Kalender Hari Libur Nasional Indonesia 2024

Siapa yang tidak tertarik mencari tanggal merah di kalender? Baru-baru ini, pemerintah baru saja menetapkan daftar tanggal merah, yang mencakup hari libur nasional dan cuti bersama, untuk tahun 2024. Berapa banyak total tanggal merah yang akan ada di tahun 2024? Apakah terdapat perubahan dalam daftar hari libur nasional dan cuti bersama untuk tahun mendatang?
Untuk mengetahui jawabannya, mari kita langsung simak ringkasan informasi dari BION tentang daftar hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 dalam bagian selanjutnya, yuk!
Tanggal | Hari | Hari Libur |
---|---|---|
1 Januari | Senin | Tahun Baru Masehi |
8 Februari | Kamis | Isra Mi’raj |
9 Februari | Jumat | Cuti Bersama Tahun Baru Imlek |
10 Februari | Sabtu | Tahun Baru Imlek |
11 Maret | Senin | Hari Suci Nyepi |
12 Maret | Selasa | Cuti Bersama Hari Suci Nyepi |
29 Maret | Jumat | Jumat Agung |
8 April to 9 April | Senin to Selasa | Cuti Bersama Lebaran |
10 April | Rabu | Hari Raya Idul Fitri |
11 April to 15 April | Kamis to Senin | Cuti Bersama Lebaran |
1 Mei | Rabu | Hari Buruh |
9 Mei | Kamis | Kenaikan Isa Almasih |
10 Mei | Jumat | Cuti Bersama Kenaikan Isa Almasih |
23 Mei | Kamis | Hari Waisak |
24 Mei | Jumat | Cuti Bersama Hari Waisak |
1 Juni | Sabtu | Hari Lahir Pancasila |
17 Juni | Senin | Idul Adha |
18 Juni | Selasa | Cuti Bersama Idul Adha |
7 Juli | Minggu | Tahun Baru Islam |
17 Agustus | Sabtu | Hari Kemerdekaan |
16 September | Senin | Maulid Nabi Muhammad SAW |
25 Desember | Rabu | Hari Natal |
26 Desember | Kamis | Cuti Bersama Hari Natal |
Banyaknya hari libur dan cuti bersama tentu membuat masyarakat tidak sabar menanti tahun 2024. Selain itu, tahun 2024 juga disebut sebagai Tahun Politik karena Indonesia akan melaksanakan Pemilu untuk pemerintahan lima tahun kedepan.
Maka dari itu, selain menunggu datangnya hari libur nasional dan cuti bersama, masyarakat Indonesia tentu bersiap menghadapi tahun 2024 karena akan berpartisipasi melalui suaranya menentukan masa depan Indonesia.